Tous les passeports ne sont pas égaux : si sa taille est un standard international (125 × 88 mm), sa couleur diffère du noir au bleu en passant par le bordeaux, le vert, le rouge ou le violet mais surtout, selon le pays émetteur, le nombre de pays dans lesquels on peut se rendre sans formalité varie du simple au quintuple.
Ainsi les détenteurs d’un passeport de Singapour arrivent en tête puisqu’ils peuvent aller dans 127 pays sans visa, et dans 39 avec un simple visa à l’arrivée, soit 166. Ils sont suivis de peu par les détenteurs d’un « reisepass » allemand, d’un « passi » finlandais ou d’un « paspoort » néerlandais (165 pays). Les Françaises et les Français ne sont pas à plaindre car à l’instar des détenteurs d’un « διαβατήριο » grec ou d’un « pasaporte » espagnol, ils ont accès à 164 pays sans formalités ou alors avec un simple visa à l’arrivée – autrement dit un visa qui s’achète à l’arrivée à la frontière.
Les passeports européens favorisés
Ce graphique représente les passeport qui donnent accès au plus grand nombre de pays sans visa, ou avec un simple visa à l’arrivée, selon le pays d’émission. Dans les 51 pays qui occupent les 15 premières places, 36 sont européens.
Globalement d’ailleurs, les pays européens sont parmi les mieux servis en matière de destination : ils ont accès à 149 pays sans visa en moyenne. L’Amérique du Nord se situe juste derrière avec 147 pays accessibles, essentiellement « à cause » du Mexique. Des cinq continents, c’est l’Afrique qui s’en sort le plus mal, avec 62 pays en moyenne.
Les pays africains en queue de classement
Dans le classement des 198 pays, ceux qui sont membres de l’ONU ainsi que les territoires reconnus comme la Palestine, les pays de l’Afrique continentale sont ceux qui s’en sortent le moins bien. Dans le classement de 89 places – il y a beaucoup d’ex æquo –, le premier à figurer est en 44e position, il s’agit de l’Afrique du Sud (97 pays) ; arrive ensuite le Botswana, en 56e position avec 77 pays accessibles.
Les dernières places du classement sont occupées par les pays au PIB le plus faible, tous en Asie ou en Afrique, et c’est l’Afghanistan qui ferme la marche avec seulement 30 pays accessibles.
Un seul passeport européen figure dans les dix dernières places du classement, c’est le Kosovo qui émarge à la 79e place sur 89. Le plus récent des Etats européens n’a accès qu’à 48 pays, dont seulement 15 sans restrictions et 33 avec un simple visa à l’arrivée.
Classement | Pays | Sans visa | Visa à l’arrivée | Visa |
1 | Singapour | 127 | 39 | 32 |
2 | Allemagne | 126 | 39 | 33 |
2 | Danemark | 126 | 39 | 33 |
2 | Suède | 126 | 39 | 33 |
2 | Finlande | 126 | 39 | 33 |
2 | Luxembourg | 125 | 40 | 33 |
2 | Norvège | 123 | 42 | 33 |
2 | Pays-Bas | 123 | 42 | 33 |
2 | Corée du Sud | 121 | 44 | 33 |
2 | Etats-Unis | 116 | 49 | 33 |
3 | Italie | 125 | 39 | 34 |
3 | France | 124 | 40 | 34 |
3 | Espagne | 123 | 41 | 34 |
3 | Grèce | 122 | 42 | 34 |
3 | Portugal | 122 | 42 | 34 |
3 | Japon | 121 | 43 | 34 |
3 | Irlande | 116 | 48 | 34 |
3 | Canada | 114 | 50 | 34 |
4 | Suisse | 123 | 40 | 35 |
4 | Belgique | 123 | 40 | 35 |
4 | Autriche | 123 | 40 | 35 |
4 | Hongrie | 121 | 42 | 35 |
4 | Royaume-Uni | 118 | 45 | 35 |
5 | République tchèque | 122 | 40 | 36 |
5 | Malte | 122 | 40 | 36 |
5 | Malaisie | 121 | 41 | 36 |
5 | Nouvelle-Zélande | 113 | 49 | 36 |
5 | Australie | 110 | 52 | 36 |
6 | Slovénie | 120 | 41 | 37 |
6 | Islande | 119 | 42 | 37 |
6 | Lituanie | 119 | 42 | 37 |
6 | Slovaquie | 119 | 42 | 37 |
7 | Estonie | 119 | 41 | 38 |
7 | Pologne | 119 | 41 | 38 |
7 | Lettonie | 119 | 41 | 38 |
8 | Roumanie | 116 | 42 | 40 |
8 | Bulgarie | 114 | 44 | 40 |
9 | Liechtenstein | 116 | 41 | 41 |
9 | Emirats arabes unis | 112 | 45 | 41 |
10 | Chypre | 119 | 37 | 42 |
10 | Croatie | 115 | 41 | 42 |
11 | Brésil | 110 | 45 | 43 |
11 | Monaco | 110 | 45 | 43 |
11 | Chili | 109 | 46 | 43 |
11 | Argentine | 108 | 47 | 43 |
12 | Hong Kong | 114 | 35 | 49 |
13 | Saint-Marin | 106 | 42 | 50 |
13 | Andorre | 101 | 47 | 50 |
14 | Israël | 105 | 41 | 52 |
15 | Barbade | 108 | 36 | 54 |
15 | Brunei | 105 | 39 | 54 |
16 | Mexique | 99 | 43 | 56 |
16 | Vatican | 99 | 43 | 56 |
17 | Uruguay | 99 | 42 | 57 |
18 | Bahamas | 104 | 36 | 58 |
19 | Pérou | 89 | 47 | 62 |
20 | Seychelles | 104 | 31 | 63 |
20 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 101 | 34 | 63 |
21 | Saint-Christophe-et-Niévès | 101 | 33 | 64 |
22 | Costa Rica | 92 | 41 | 65 |
23 | Antigua-et-Barbuda | 99 | 33 | 66 |
23 | Trinité-et-Tobago | 98 | 34 | 66 |
24 | Ukraine | 90 | 41 | 67 |
25 | Ile Maurice | 99 | 31 | 68 |
25 | Venezuela | 85 | 45 | 68 |
26 | Sainte-Lucie | 95 | 34 | 69 |
26 | Paraguay | 88 | 41 | 69 |
26 | Taïwan | 84 | 45 | 69 |
27 | Grenade | 96 | 32 | 70 |
27 | Panama | 87 | 41 | 70 |
28 | Macao | 88 | 39 | 71 |
28 | Serbie | 82 | 45 | 71 |
29 | Honduras | 84 | 41 | 73 |
30 | Vanuatu | 87 | 37 | 74 |
30 | El Salvador | 83 | 41 | 74 |
30 | Guatemala | 82 | 42 | 74 |
31 | Dominique | 88 | 35 | 75 |
32 | Iles Salomon | 87 | 35 | 76 |
32 | Samoa | 86 | 36 | 76 |
33 | Tuvalu | 83 | 37 | 78 |
34 | Colombie | 79 | 40 | 79 |
35 | Russie | 80 | 38 | 80 |
35 | Macédoine | 76 | 42 | 80 |
36 | Tonga | 82 | 35 | 81 |
36 | Monténégro | 76 | 41 | 81 |
37 | Kiribati | 81 | 35 | 82 |
38 | Nicaragua | 75 | 40 | 83 |
39 | Iles Marshall | 74 | 40 | 84 |
39 | Géorgie | 73 | 41 | 84 |
39 | Bosnie-Herzégovine | 73 | 41 | 84 |
39 | Turquie | 72 | 42 | 84 |
40 | Moldavie | 75 | 38 | 85 |
41 | Micronésie | 68 | 43 | 87 |
42 | Albanie | 68 | 42 | 88 |
43 | Palau | 66 | 43 | 89 |
44 | Afrique du Sud | 64 | 33 | 101 |
44 | Timor-Leste | 57 | 40 | 101 |
45 | Koweit | 53 | 41 | 104 |
46 | Belize | 60 | 31 | 107 |
47 | Fidji | 51 | 38 | 109 |
47 | Equateur | 46 | 43 | 109 |
48 | Jamaïque | 54 | 33 | 111 |
49 | Qatar | 49 | 37 | 112 |
50 | Guyana | 47 | 37 | 114 |
50 | Bahreïn | 46 | 38 | 114 |
51 | Maldives | 44 | 38 | 116 |
52 | Biélorussie | 43 | 38 | 117 |
52 | Oman | 41 | 40 | 117 |
53 | Thaïlande | 39 | 41 | 118 |
53 | Kazakhstan | 38 | 42 | 118 |
54 | Arabie saoudite | 39 | 40 | 119 |
54 | Bolivie | 37 | 42 | 119 |
55 | Nauru | 42 | 36 | 120 |
55 | Chine | 29 | 49 | 120 |
56 | Botswana | 49 | 28 | 121 |
56 | Indonésie | 36 | 41 | 121 |
57 | Lesotho | 47 | 29 | 122 |
57 | Suriname | 38 | 38 | 122 |
57 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 38 | 38 | 122 |
58 | Swaziland | 46 | 28 | 124 |
59 | Malawi | 44 | 29 | 125 |
60 | Kenya | 39 | 33 | 126 |
60 | Azerbaïdjan | 35 | 37 | 126 |
61 | Namibie | 42 | 29 | 127 |
61 | Cuba | 30 | 41 | 127 |
62 | Gambie | 45 | 24 | 129 |
62 | Tanzanie | 42 | 27 | 129 |
62 | Cap-Vert | 34 | 35 | 129 |
62 | République dominicaine | 27 | 42 | 129 |
63 | Tunisie | 34 | 34 | 130 |
63 | Arménie | 32 | 36 | 130 |
64 | Zambie | 42 | 25 | 131 |
64 | Ouganda | 36 | 31 | 131 |
64 | Philippines | 33 | 34 | 131 |
64 | Mongolie | 30 | 37 | 131 |
65 | Ghana | 39 | 27 | 132 |
65 | Zimbabwe | 39 | 27 | 132 |
65 | Maroc | 30 | 36 | 132 |
65 | Kirghizistan | 27 | 39 | 132 |
65 | Inde | 25 | 41 | 132 |
66 | Sierra Leone | 39 | 24 | 135 |
66 | Bénin | 31 | 32 | 135 |
66 | Ouzbékistan | 26 | 37 | 135 |
66 | Sao Tomé-et-Principe | 23 | 40 | 135 |
67 | Guinée | 29 | 32 | 137 |
67 | Côte d’Ivoire | 28 | 33 | 137 |
67 | Tadjikistan | 25 | 36 | 137 |
67 | Bhoutan | 17 | 44 | 137 |
68 | Sénégal | 31 | 29 | 138 |
68 | Haïti | 22 | 38 | 138 |
69 | Burkina Faso | 28 | 31 | 139 |
69 | Mauritanie | 26 | 33 | 139 |
70 | Mozambique | 27 | 31 | 140 |
70 | Gabon | 25 | 33 | 140 |
70 | Madagascar | 24 | 34 | 140 |
70 | Rwanda | 23 | 35 | 140 |
71 | Mali | 32 | 25 | 141 |
71 | Niger | 29 | 28 | 141 |
71 | Togo | 25 | 32 | 141 |
71 | Jordanie | 21 | 36 | 141 |
71 | Cambodge | 20 | 37 | 141 |
71 | Algérie | 19 | 38 | 141 |
71 | Turkménistan | 17 | 40 | 141 |
72 | Vietnam | 21 | 35 | 142 |
72 | Comores | 19 | 37 | 142 |
73 | Guinée-Bissau | 25 | 30 | 143 |
73 | Laos | 21 | 34 | 143 |
74 | Angola | 23 | 31 | 144 |
74 | Tchad | 22 | 32 | 144 |
74 | Egypte | 18 | 36 | 144 |
74 | Guinée équatoriale | 18 | 36 | 144 |
75 | Burundi | 20 | 32 | 146 |
76 | Libéria | 24 | 27 | 147 |
76 | République centrafricaine | 18 | 33 | 147 |
77 | Cameroun | 19 | 31 | 148 |
77 | Djibouti | 14 | 36 | 148 |
78 | Nigéria | 23 | 26 | 149 |
78 | Congo | 16 | 33 | 149 |
78 | Birmanie | 15 | 34 | 149 |
79 | Kosovo | 15 | 33 | 150 |
80 | République démocratique du Congo | 15 | 32 | 151 |
80 | Népal | 14 | 33 | 151 |
81 | Sri Lanka | 17 | 29 | 152 |
81 | Corée du Nord | 11 | 35 | 152 |
82 | Soudan du Sud | 14 | 31 | 153 |
82 | Iran | 13 | 32 | 153 |
83 | Bangladesh | 18 | 26 | 154 |
83 | Liban | 16 | 28 | 154 |
83 | Territoires palestiniens | 14 | 30 | 154 |
83 | Yémen | 11 | 33 | 154 |
83 | Ethiopie | 11 | 33 | 154 |
83 | Erythrée | 11 | 33 | 154 |
84 | Libye | 13 | 30 | 155 |
84 | Soudan | 9 | 34 | 155 |
85 | Somalie | 9 | 29 | 160 |
86 | Syrie | 10 | 27 | 161 |
87 | Pakistan | 8 | 28 | 162 |
88 | Irak | 7 | 26 | 165 |
89 | Afghanistan | 5 | 25 | 168 |
Source PassportIndex
Makhtar Gueye
Les derniers articles par Makhtar Gueye (tout voir)
- Visas Schengen – Nouvelles restrictions du nouveau code pour la mobilité des pays africains ! - février 12, 2020
- Air Sénégal annonce aujourd’hui le lancement de sa ligne Dakar – Marseille – Barcelone - décembre 12, 2019
- Voyages d’affaires – Quelques avantages de faire appel à une agence de voyage ! - novembre 17, 2019